Predimensionado de zapatas aisladas según tipo de suelo y carga de columna. Incluye verificación por punzonado y corte, dibujo con cotas y cómputo de materiales.
| Lado B | — |
| Altura H | — |
| σ neta usada | — |
| Área requerida | — |
| Tensión admisible σ_adm | — |
| Presión suelo sobre base γs × Df | — |
| σ neta disponible | — |
| Área mínima requerida (N / σ_neta) | — |
| Lado B adoptado | — |
| Altura mínima por punzonado (B/3,5) | — |
| Altura mínima normativa | 40 cm |
| Altura H adoptada | — |
| Vuelo de la zapata v = (B − a) / 2 | — |
| Volumen de hormigón | — |
| Peso propio de la base (γ_horm = 2,5 t/m³) | — |
| N total con peso propio | — |
| Acero estimado (cuantía 100 kg/m³) | — |
| Ref. barras Ø12 necesarias (cada dirección) | — |
Este predimensionado es orientativo. El cálculo real de fundaciones requiere estudio de suelos y memoria firmada según CIRSOC 201.