Predimensionado de losas macizas, nervuradas con casetones y steel deck según CIRSOC 201-2005. Espesor mínimo, armadura principal, cargas factoradas y verificación de cortante.
| Tipo de losa | — |
| Luz libre L | — |
| Condición de apoyo / relación L/h | — |
| h mínimo CIRSOC 201 | — |
| h adoptado | — |
| Peso propio losa (γ = 2500 kg/m³) | — |
| Carga de acabados y tabiques | — |
| Carga permanente total (g) | — |
| Sobrecarga de uso (q) | — |
| wu = 1,4·g + 1,7·q (CIRSOC) | — |
| Momento Mu = wu·L²/k | — |
| d efectivo (h − rec − Ø/2) | — |
| As = Mu / (0,9·fy·0,9·d) | — |
| As mínima (0,0018·b·h) | — |
| As adoptada (máx entre las dos) | — |
| Separación barras Ø10 adoptada | — |
| Cortante Vu = wu·L/2 | — |
| Resistencia cortante Vc = 0,17·√f'c·b·d | — |
| Acero estimado por m² | — |
| Hormigón por m² | — |
| Sistema | h (mm) | Peso (kg/m²) | Horm. (m³/m²) | Acero (kg/m²) |
|---|
Este predimensionado es orientativo. El cálculo real de losas — envolvente de momentos, corte y armado completo — requiere memoria firmada según CIRSOC 201.